制作此表格,只为督促自己养成早起的好习惯,提高自身效率。能够引导自己珍惜每一天每一刻。
| 第一周(10.02-10.07) | 第二周(10.08-10.14) | 第三周(10.15-10.21) | 第四周(10.22-10.28) | |
| 星期一 | 6:15 | 7:20 | ||
| 星期二 | 5:38 | 忘记时间了 | 6:50 | |
| 星期三 | 10:30(简直了) | 6:56 | ||
| 星期四 | 5:50(2点睡的,让你晚睡) | 6:10 | ||
| 星期五 | 5:25 | 8:30 | ||
| 星期六 | 9:40(懈怠总能找到理由) | |||
| 星期日 | 6:10 |
回顾发现自己容易给自己一个借口,需要封住借口的契机:第一条,不管多晚,都要五点半起床。起床是硬性要求。其他我不管。
发表回复